Nacelles automotrices PAYS-BAS occasion - Page 3
704 annonces de nacelles automotrices PAYS-BAS occasion
Nacelle automotrice Zoomlion ZS1216C NEW / UNUSED, Valid Inspection, *Guarantee
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZS1216C - 63923 |
| Réf. site : | 11059849 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Zoomlion ZS1216C NEW / UNUSED... |
|
|---|---|
| Poids | 3.75 Tonnes |
| Hauteur de travail | 13.8 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Genie GS-1932 E-Drive Several In Stock, 8m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 E-Drive - 63738 |
| Réf. site : | 10726484 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 101 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 101 heures |
| Poids | 1.33 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 8 As-Is, Electric, 8m Working Height, 350k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 8 - 63614 |
| Réf. site : | 11248153 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 As-Is, Ele... |
|
|---|---|
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Genie S-125 Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S125 - 62394 |
| Réf. site : | 10033731 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-125 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2079 |
Caractéristiques Genie S-125 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2079 heures |
| Poids | 20.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40.1 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Haulotte Optimum 8 Electric, 7.77m Working Height, 230kg Ca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Optimum 8 - 90711 |
| Réf. site : | 11204955 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Optimum 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte Optimum 8 |
|
|---|---|
| Poids | 1.52 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.77 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 8N Valid inspection, 8m Working Height, 35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 8N - 61361 |
| Réf. site : | 10034062 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 135 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8N Valid ins... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 135 heures |
| Poids | 2.13 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Hollandlift Ecostar HL-9710 Electric, 12m Working Height, 325k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-9710 - 63511 |
| Réf. site : | 10531615 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 635 |
Caractéristiques Hollandlift Ecostar HL-9710 E... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 635 heures |
| Poids | 2.51 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2632 GS2632 Electric, 10m Working Height, Non Marking T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS2632 - 90702 |
| Réf. site : | 11267256 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2632 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Genie GS-2632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 275 heures |
| Poids | 1.98 Tonnes |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 10 Electric, 10m Working Height, 450kg Cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 10 - 63602 |
| Réf. site : | 10962952 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1153 |
Caractéristiques Haulotte Compact 10 Electric,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1153 heures |
| Poids | 2.24 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10.2 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Zoomlion ZS0607DC Valid inspection, Electric, 8m Working He
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZS0607DC - 61000 |
| Réf. site : | 10165466 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1069 |
Caractéristiques Zoomlion ZS0607DC Valid inspe... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1069 heures |
| Poids | 1.46 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Genie GS1330M Valid inspection, All-Electric DC Drive, 5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1330M - 60647 |
| Réf. site : | 10034001 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 40 |
Caractéristiques Genie GS1330M Valid inspectio... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 40 heures |
| Poids | 0.89 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.9 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 1250AJP - 90437 |
| Réf. site : | 11248146 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5132 |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5132 heures |
| Poids | 20.03 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40.1 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Airo X 14 EW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C2A2297E |
| Réf. site : | 10607451 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Airo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 432 |
Caractéristiques Airo X 14 EW |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 432 heures |
| Poids | 3.37 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG R4045
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ED0E79CA |
| Réf. site : | 11624294 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | R4045 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JLG R4045 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 146 heures |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Manitou 100 VJR | 2019 | 95h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15935 |
| Réf. site : | 11624053 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 95 |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 95 heures |
| Poids | 2.82 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Magni ES0607DC (5.60m)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOOG0045 |
| Réf. site : | 11624052 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Magni ES0607DC (5.60m) |
|
|---|---|
| Poids | 1.16 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Klaas toplight 21 Ladderlift | Schrägaufzug | Baulift |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16330 |
| Réf. site : | 11624050 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Klaas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11 |
Caractéristiques Klaas toplight 21 Ladderlift ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11 heures |
| Poids | 0.75 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Snorkel S 3370 ORT (ONLY 37h) Ruw terrein schaarhoogwerker
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15815 |
| Réf. site : | 11623933 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 37 |
Caractéristiques Snorkel S 3370 ORT (ONLY 37h)... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 37 heures |
| Poids | 3.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.1 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 30T ( v.g.l. Teupen LEO 30T, hinowa )
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15920 |
| Réf. site : | 11623931 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 905 |
Caractéristiques Platform Basket Spider 30T ( ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 905 heures |
| Poids | 4.8 Tonnes |
| Hauteur de travail | 30 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Airo X14EW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1ef9b6bc-e06c-66ee-ba07-a9e069833798 |
| Réf. site : | 10748607 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Airo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PAYS-BAS |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.62 mètres |
| Largeur | 1.2 mètres |
| Longueur | 2.4 mètres |
Caractéristiques Airo X14EW |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 367 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 367 |
Nacelle automotrice JLG 500 RTS 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 127674 |
| Réf. site : | 3214523 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3741 |
Caractéristiques JLG 500 RTS 4x4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3741 heures |
| Poids | 8.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
| Année | 2000 |