Nacelles automotrices PAYS-BAS occasion - Page 34
704 annonces de nacelles automotrices PAYS-BAS occasion
Nacelle automotrice Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 - 90608 |
| Réf. site : | 11538048 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 140 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 140 heures |
| Poids | 1.51 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 30T ( v.g.l. Teupen LEO 30T, hinowa )
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15920 |
| Réf. site : | 11567147 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 905 |
Caractéristiques Platform Basket Spider 30T ( ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 905 heures |
| Poids | 4.8 Tonnes |
| Hauteur de travail | 30 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Manitou 180 ATJ | 2018 | 2058h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16290 |
| Réf. site : | 11566691 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2058 |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2058 heures |
| Poids | 7.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JCB S 4046 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 19E02E7B |
| Réf. site : | 11489106 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JCB S 4046 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 53 heures |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Genie GS5390 Diesel, 4x4 Drive, 18.15m Working Height, 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS5390 - 90002 |
| Réf. site : | 10607009 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2002 |
Caractéristiques Genie GS5390 Diesel, 4x4 Driv... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2002 heures |
| Poids | 8.15 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18.15 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice JLG 450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a0a974-eb12-7133-9cd1-58f36dd6db42 |
| Réf. site : | 11535270 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2611 |
Caractéristiques JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2611 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 13.7 mètres |
Nacelle automotrice JLG T10E T10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a09fdb-592c-76a8-bed7-f1ab19a35bec |
| Réf. site : | 11530647 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 540 |
Caractéristiques JLG T10E T10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 540 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice JLG T10E T10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a09fd1-d843-7e2c-85cc-96fa00d2472d |
| Réf. site : | 11530646 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 442 |
Caractéristiques JLG T10E T10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 442 heures |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice JLG E300AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a09fca-8a9c-71ad-834d-a35f68cda96f |
| Réf. site : | 11530645 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 873 |
Caractéristiques JLG E300AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 873 heures |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 019e187e-60b0-71bb-abc0-d822002a2928 |
| Réf. site : | 11303042 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6070 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6070 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de travail | 22.5 mètres |
Nacelle automotrice Hollandlift Ecostar HL-9710
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1efbbb3b-d13a-6d80-a8e3-4bc42caca1ee |
| Réf. site : | 10748642 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 385 |
Caractéristiques Hollandlift Ecostar HL-9710 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 385 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |