Pompes à béton ITALIE occasion
12 annonces de pompe à béton ITALIE occasion
Pompe à béton Putzmeister Challenger 38 MT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11085461 |
| Type | Pompe à béton |
| Marque | Putzmeister |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | ITALIE |
Option carrosserie pompe à béton |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Putzmeister Challenger 38 MT |
|
|---|---|
| Année | 2002 |
Camion béton pompe à béton Iveco Eurocargo 180 E 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10996713 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Cifa |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 180 E 25 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2021 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 250 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 105 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie béton |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Eurocargo |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Camion béton pompe à béton Astra HD8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11503090 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Cifa |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Astra |
| Gamme (marque : Astra) | HD8 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2009 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Camion Astra |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Astra HD8 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 195 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2009 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Astra Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Astra 6x4 |
Camion béton pompe à béton MAN DF 33.362
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11471650 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Cifa |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | DF |
| Modèle | 33.362 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1990 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Caractéristiques MAN DF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 130 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1990 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 33 Tonnes |
Camion béton pompe à béton Iveco Eurocargo 180 E 28
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11437227 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 180 E 28 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/2019 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 187 040 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion béton pompe à béton Iveco Trakker 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11483996 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Cifa |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Trakker |
| Modèle | 450 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/09/2008 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
Infos cabine Trakker |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilométrage | 245 445 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/09/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Option carrosserie béton |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion béton pompe à béton Astra HD8 HD8 84.44
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A174-73-843 |
| Réf. site : | 10697233 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Astra |
| Gamme (marque : Astra) | HD8 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Camion béton pompe à béton Renault Kerax 420 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11447703 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 420 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2004 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 224 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie béton |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Camion béton pompe à béton Iveco 330.30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11379212 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | 330.30 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2001 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco 330.30 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 260 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 2 |
Option carrosserie béton |
|
|---|---|
|
Camion béton pompe à béton Astra HD7/C 64.36
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11379205 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Astra |
| Gamme (marque : Astra) | HD7/C |
| Modèle | 64.36 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2004 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Astra HD7/C |
|
|---|---|
| Kilométrage | 230 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Astra Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie béton |
|
|---|---|
|
Camion béton pompe à béton Mercedes Actros 4144
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11379199 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 4144 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2008 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 340 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Option carrosserie béton |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 41 Tonnes |
Camion béton pompe à béton Renault Kerax 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11379192 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2001 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Cylindrée | 11100 cm3 |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 240 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
Option carrosserie béton |
|---|
|