Pompes à béton Euro 3 ITALIE occasion
3 annonces de pompe à béton Euro 3 ITALIE occasion
Camion béton pompe à béton MAN DF 33.362
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11471650 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Cifa |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | DF |
| Modèle | 33.362 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1990 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Caractéristiques MAN DF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 130 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1990 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 33 Tonnes |
Camion béton pompe à béton Renault Kerax 420 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11447703 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 420 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2004 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 224 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie béton |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Camion béton pompe à béton Astra HD7/C 64.36
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11379205 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Pompe à béton |
| Marque | Astra |
| Gamme (marque : Astra) | HD7/C |
| Modèle | 64.36 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2004 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Astra HD7/C |
|
|---|---|
| Kilométrage | 230 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Astra Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie béton |
|
|---|---|
|