Pelles Haute-Normandie occasion - Page 3
64 annonces de pelleteuses Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Mini pelle Volvo EC35 ECR35D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9CB2FCD4-1F9E-36E6-B4ED-5401B283774F |
| Réf. site : | 11592267 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo EC35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2668 heures |
| Année | 2018 |
Mini pelle Volvo EC25 ECR25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 11D281C1-8E10-3DAD-B387-150CF7B1DB34 |
| Réf. site : | 11592220 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3413 heures |
Mini pelle Volvo EC25 ECR25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | DFB1A3D1-65A3-3939-9106-F3A1F45C6C41 |
| Réf. site : | 11592184 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3581 heures |
| Année | 2016 |
Mini pelle Bobcat 331
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D64EF8E6-1618-3EB3-8A96-093428F6A4CB |
| Réf. site : | 11592042 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | 331 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat 331 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4912 heures |
Mini pelle JCB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 90A04C59-63B2-31E1-9F20-AE464F2ECF3A |
| Réf. site : | 11587771 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3440 heures |
| Année | 2017 |
Mini pelle Yanmar ViO25-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 214FC386-C3E1-3862-B5C2-7F7838EA1BCC |
| Réf. site : | 11587770 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yanmar ViO25-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2545 heures |
| Année | 2017 |
Mini pelle Bobcat E 50 EM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 4414D752-A008-3EB7-AF14-826C1AC50622 |
| Réf. site : | 11587767 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 50 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat E 50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4729 heures |
Pelle sur pneus Wacker Neuson 6503 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | F9D195D8-E664-3277-926C-4DF88E35DAA1 |
| Réf. site : | 11583601 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | Wacker Neuson |
| Gamme (marque : Wacker Neuson) | 6503 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Wacker Neuson 6503 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5290 heures |
| Année | 2014 |
Mini pelle Wacker Neuson 2503
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 01FD3719-388D-3D98-86AC-FEA0ACA0FC89 |
| Réf. site : | 11583600 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Wacker Neuson |
| Gamme (marque : Wacker Neuson) | 2503 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Wacker Neuson 2503 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3006 heures |
| Année | 2014 |
Mini pelle Bobcat E17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9CE37728-0C7E-31DD-A6BE-F124AD0CF542 |
| Réf. site : | 11583597 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat E17 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2855 heures |
| Année | 2015 |
Pelle sur pneus JCB JS145WT SV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 2AD02842-8D37-3581-ADF6-ECEBF8F07641 |
| Réf. site : | 11568415 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | JS145WT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB JS145WT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 289 heures |
| Année | 2023 |
Mini pelle Kubota U27-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11559821 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | U27-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2911 heures |
| Poids | 2.665 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Type | sur chenilles |
| Type de cabine | Cabine fermée |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 15.5 kW |
Mini pelle Bobcat E17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11790413 |
| Réf. site : | 11552428 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Bobcat E17 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 795 heures |
| Année | 2019 |
Pelle sur chenilles Caterpillar 336DL /DEM50SB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6BE2F4A7-11D0-3106-9C89-214267444E66 |
| Réf. site : | 11548406 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 336DL |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 336DL |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Mini pelle Bobcat neuve E34
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11530368 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Neuf |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Bobcat E34 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 3.476 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type | sur chenilles |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Kubota |
| Puissance du moteur | 18.2 kW |
Mini pelle New Holland E 50.2 SR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11519804 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | New Holland |
| Gamme (marque : New Holland) | E 50.2 SR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | Yanmar 4TNV88-XYB |
Caractéristiques New Holland E 50.2 SR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6370 heures |
| Poids | 4.870 Tonnes |
| Année | 2005 |
| Type | sur chenilles |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 44 CV |
| Puissance du moteur | 32 kW |
| Marque du moteur | Yanmar |
Mini pelle Komatsu PC 24 MR-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11512816 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Komatsu PC 24 MR-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 146 heures |
| Poids | 2.490 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type | sur chenilles |
Mini pelle JCB 8026 CTS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11502641 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 8026 CTS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1788 heures |
| Poids | 2.870 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type | sur chenilles |
Mini pelle Caterpillar 302.7 D CR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11468038 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar 302.7 D CR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1940 heures |
| Poids | 2.735 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type | sur chenilles |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Yanmar |
Mini pelle Sunward SWE18UF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11457905 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Yanmar |
| Puissance du moteur | 13.4 kW |
Caractéristiques Sunward SWE18UF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 815 heures |
| Poids | 1.880 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type | sur chenilles |
Mini pelle JCB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11384446 |
| Réf. site : | 11343838 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB |
|
|---|---|
| Année | 2022 |