Pelles occasion - Page 120
6 748 annonces de pelleteuses occasion
Pelle Volvo ECR88 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319734 |
| Réf. site : | 11618450 |
| Type | -- |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | ECR88 D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Poids | 8.778 Tonnes |
| Année | 2016 |
Pelle Volvo ECR88 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319733 |
| Réf. site : | 11618449 |
| Type | -- |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | ECR88 D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Poids | 8.778 Tonnes |
| Année | 2018 |
Pelle Volvo ECR88 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319673 |
| Réf. site : | 11618448 |
| Type | -- |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | ECR88 D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Poids | 8.778 Tonnes |
| Année | 2019 |
Pelle Yanmar SV 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319783 |
| Réf. site : | 11618447 |
| Type | -- |
| Marque | Yanmar |
| Gamme (marque : Yanmar) | SV 100 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar SV 100 |
|
|---|---|
| Poids | 9.35 Tonnes |
| Année | 2022 |
Pelle Komatsu PC138 US
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319849 |
| Réf. site : | 11618446 |
| Type | -- |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Komatsu PC138 US |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Pelle sur chenilles New Holland E 265 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319789 |
| Réf. site : | 11618445 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | New Holland |
| Gamme (marque : New Holland) | E 265 C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques New Holland E 265 C |
|
|---|---|
| Poids | 27.5 Tonnes |
| Année | 2014 |
Mini pelle JCB 802 8026
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319856 |
| Réf. site : | 11618444 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 802 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB 802 |
|
|---|---|
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Année | 2014 |
Mini pelle Volvo EC50 ECR50D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319777 |
| Réf. site : | 11618443 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Poids | 5.01 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Volvo EC35 ECR35D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319732 |
| Réf. site : | 11618442 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC35 |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle JCB 8025
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200319672 |
| Réf. site : | 11618441 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 8025 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB 8025 |
|
|---|---|
| Poids | 2.685 Tonnes |
| Année | 2018 |
Pelle sur chenilles Doosan DX255 LC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 660001520 |
| Réf. site : | 11618417 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | DX255 LC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Doosan DX255 LC |
|
|---|---|
| Poids | 24.6 Tonnes |
| Année | 2010 |
Mini pelle JCB 8018
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a1841e-a4dd-73e4-80f5-aef039e72aa7 |
| Réf. site : | 11618410 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 8018 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 19 CV |
| Puissance du moteur | 14 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 3516 |
Caractéristiques JCB 8018 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3516 heures |
| Poids | 1.46 Tonnes |
| Année | 2005 |
Mini pelle
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | fc02900c-8e75-4dbc-a621-17b576df75db |
| Réf. site : | 11618567 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Mini pelle Caterpillar 307.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JK51501 |
| Réf. site : | 11439468 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 307.5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques Caterpillar 307.5 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 2.43 m³ |
Pelle sur chenilles Caterpillar 320GC 32007GC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EE965E56 |
| Réf. site : | 11453471 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 320GC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | MAURICE |
Caractéristiques Caterpillar 320GC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 865 heures |
| Année | 2021 |
Pelle sur chenilles Caterpillar 307.5-07 -07
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EB7E100A |
| Réf. site : | 11453466 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 307.5-07 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | MAURICE |
Caractéristiques Caterpillar 307.5-07 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4 heures |
| Année | 2023 |
Pelle sur chenilles Caterpillar 320GC 32007GC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 06C6E79D |
| Réf. site : | 11453470 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 320GC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | MAURICE |
Caractéristiques Caterpillar 320GC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 740 heures |
| Année | 2021 |
Pelle sur chenilles Caterpillar 307.5-07 -07
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD7F3313 |
| Réf. site : | 11453469 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 307.5-07 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | MAURICE |
Caractéristiques Caterpillar 307.5-07 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2620 heures |
| Année | 2019 |
Pelle sur chenilles Caterpillar 307.5-07 -07
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 46488F88 |
| Réf. site : | 11453467 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 307.5-07 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | MAURICE |
Caractéristiques Caterpillar 307.5-07 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Année | 2023 |
Mini pelle JPC HT20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11374699 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JPC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JPC HT20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 150 heures |
| Année | 2024 |
Mini pelle Kubota Series U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1801286 |
| Réf. site : | 11618016 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Kubota Series U |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2916 heures |
| Année | 2021 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|