Nacelles Haute-Normandie occasion
57 annonces de nacelles élévatrices Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Nacelle automotrice S1413E II
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5367 |
| Réf. site : | 9933507 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques S1413E II |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 127 heures |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4531 |
| Réf. site : | 9751153 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.52 mètres |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 557 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Haulotte HA 18 SPX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4533 |
| Réf. site : | 9566023 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 18 SPX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 2.3 mètres |
| Longueur | 5.8 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA 18 SPX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2555 heures |
| Poids | 7.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5229 |
| Réf. site : | 10306106 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.17 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.87 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 66 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4815 |
| Réf. site : | 9586790 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.17 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.87 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5047 |
| Réf. site : | 9586748 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3 mètres |
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 11.12 mètres |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2926 heures |
| Poids | 16.35 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26.38 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Dingli BA12RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5898 |
| Réf. site : | 10913107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Dingli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.85 mètres |
| Longueur | 5.75 mètres |
Caractéristiques Dingli BA12RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 85 heures |
| Poids | 5.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.54 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice articulée JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15515384 |
| Réf. site : | 11418973 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Nacelle JLG TOUCAN 8E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 3C6BB535-1F35-3C34-A32F-D9C007B72F29 |
| Réf. site : | 11505859 |
| Variante | -- |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 8E |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 4A612E10-3755-3A32-8EB1-EC6A5F2AD5BC |
| Réf. site : | 11505846 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5045 heures |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 5C38631B-CA43-3D5D-863F-C87574455920 |
| Réf. site : | 11505806 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 4675F8F6-89E5-3438-9092-2B9D1D738ABE |
| Réf. site : | 11505803 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1069 heures |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 67009A23-76D3-3B3B-A71A-15615D50A41A |
| Réf. site : | 11505802 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 632 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 24B23B1C-5667-3C6C-A665-5B1E402F1203 |
| Réf. site : | 11505773 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 308 heures |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 62812E98-88D7-332C-9B9D-989CF8B2E56E |
| Réf. site : | 11505770 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 976 heures |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Haulotte COMPACT 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3966 |
| Réf. site : | 10088246 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 480 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Niftylift HR 21 hybride
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4680 |
| Réf. site : | 11294987 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.18 mètres |
| Largeur | 2.27 mètres |
| Longueur | 6.62 mètres |
Caractéristiques Niftylift HR 21 hybride |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Poids | 6.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20RTJ PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5856 |
| Réf. site : | 10832056 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.43 mètres |
| Longueur | 6.16 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20RTJ PRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 138 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de travail | 20.5 mètres |
| Déport maximum | 11.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3565 |
| Réf. site : | 9586727 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 533 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4663 |
| Réf. site : | 9566002 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.07 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 62 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4532 |
| Réf. site : | 9751152 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.52 mètres |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 314 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2017 |