Nacelles Skyjack Electrique occasion
28 annonces de nacelles élévatrices Skyjack Electrique occasion
Skyjack SJ16 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12219 |
| Réf. site : | 10423220 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.75 mètres |
Skyjack SJIII-3226 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5220 |
| Réf. site : | 10927725 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3226 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 235 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle Skyjack SJ 4632 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1739716 |
| Réf. site : | 11491780 |
| Variante | -- |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 392 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.52 mètres |
Skyjack SJ16 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-37986 |
| Réf. site : | 10515859 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 354 heures |
| Poids | 0.97 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6.58 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Skyjack SJIII--3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721838 |
| Réf. site : | 11508785 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII--3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 318 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJIII--3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721839 |
| Réf. site : | 11508784 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII--3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 281 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJIII-3220 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721837 |
| Réf. site : | 11509953 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 350 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Skyjack SJIII 4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000049 |
| Réf. site : | 11499139 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 161 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.31 mètres |
Skyjack SJ6832 RTE nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11471119 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Poids | 3.925 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.8 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 454 Kg |
Skyjack SJ 4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1739717 |
| Réf. site : | 11210650 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 305 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Skyjack SJ III 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11383930 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 239 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7 mètres |
Skyjack SJ III 4626 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413834 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 248 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Skyjack SJ III 3220 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 227 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Skyjack nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188855 |
| Réf. site : | 11445083 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 142 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Skyjack nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11068883 |
| Réf. site : | 11445111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 80 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 1992 |
| Energie | Electrique |
Skyjack SJ4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233255 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 531 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 317 Kg |
Skyjack SJ3220 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266330 |
| Réf. site : | 11538761 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJ3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Skyjack SJIII 4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266127 |
| Réf. site : | 11538742 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 198 |
Caractéristiques Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 198 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Skyjack SJ16 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 265250 |
| Réf. site : | 11533393 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 152 |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 152 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
Skyjack SJIII-3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 265246 |
| Réf. site : | 11533392 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 331 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 331 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJIII-3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 265247 |
| Réf. site : | 11533391 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 113 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 113 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |