Nacelle automotrice télescopique JLG Diesel occasion - Page 2
28 annonces de nacelles automotrices télescopique JLG Diesel occasion
Nacelle automotrice télescopique JLG 1350SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26431021 |
| Réf. site : | 11151807 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1350SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 43.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26221045 |
| Réf. site : | 11240973 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 22.1 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26221072 |
| Réf. site : | 11240975 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 22.1 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1350SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26431007 |
| Réf. site : | 11358132 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1350SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 43.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275536 |
| Réf. site : | 11622504 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4132 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4132 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.21 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9514492 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5703 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604275 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1374 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 24.46 mètres |
| Déport maximum | 15.74 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |