Mini pelles ROYAUME-UNI occasion - Page 4
388 annonces de mini pelles ROYAUME-UNI occasion
Mini pelle Kubota U10 U10-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140567250 |
| Réf. site : | 11650516 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | U10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota U10 |
|
|---|---|
| Poids | 1.125 Tonnes |
| Année | 2021 |
Mini pelle Bobcat E 10 Z
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572358 |
| Réf. site : | 11650515 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Poids | 1.077 Tonnes |
| Année | 2021 |
Mini pelle Bobcat E 10 Z
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572103 |
| Réf. site : | 11650514 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Poids | 1.077 Tonnes |
| Année | 2021 |
Mini pelle Bobcat E 10 Z
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570053 |
| Réf. site : | 11650512 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Poids | 1.077 Tonnes |
| Année | 2021 |
Mini pelle Bobcat E 10 Z
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140574454 |
| Réf. site : | 11650511 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 980 heures |
| Poids | 1.077 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Bobcat E 10 Z
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569365 |
| Réf. site : | 11650510 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 132 heures |
| Poids | 1.077 Tonnes |
| Année | 2023 |
Mini pelle Case CX15B S-2 CX15B-S2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569773 |
| Réf. site : | 11650509 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Case |
| Gamme (marque : Case) | CX15B S-2 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Case CX15B S-2 |
|
|---|---|
| Poids | 1.48 Tonnes |
| Année | 2011 |
Mini pelle Caterpillar 301.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573433 |
| Réf. site : | 11650508 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 301.5 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Caterpillar 301.5 |
|
|---|---|
| Poids | 1.79 Tonnes |
Mini pelle Kubota KX015-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569498 |
| Réf. site : | 11650507 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.47 Tonnes |
| Année | 2013 |
Mini pelle Kubota KX015-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570916 |
| Réf. site : | 11650506 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.495 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Kubota KX015-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570911 |
| Réf. site : | 11650505 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.495 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140574381 |
| Réf. site : | 11650504 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2016 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140574061 |
| Réf. site : | 11650503 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573314 |
| Réf. site : | 11650502 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140568831 |
| Réf. site : | 11650501 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572916 |
| Réf. site : | 11650500 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572924 |
| Réf. site : | 11650499 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572922 |
| Réf. site : | 11650498 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572917 |
| Réf. site : | 11650497 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2018 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572128 |
| Réf. site : | 11650496 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2018 |
Mini pelle Kubota KX016-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572126 |
| Réf. site : | 11650494 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2018 |