Compacteurs ESPAGNE enchères occasion
35 annonces de compacteurs ESPAGNE enchères occasion
Compacteur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092600 |
| Réf. site : | 11657357 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Compacteur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092599 |
| Réf. site : | 11657356 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Compacteur Wacker Neuson
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092493 |
| Réf. site : | 11657355 |
| Type | -- |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Compacteur Wacker Neuson
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092488 |
| Réf. site : | 11657354 |
| Type | -- |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Compacteur Wacker Neuson
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092486 |
| Réf. site : | 11657353 |
| Type | -- |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Compacteur Husqvarna
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092483 |
| Réf. site : | 11657352 |
| Type | -- |
| Marque | Husqvarna |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Compacteur Super 1900-3I
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092739 |
| Réf. site : | 11657351 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Super 1900-3I |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Compacteur Captok CK90B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090957 |
| Réf. site : | 11657350 |
| Type | -- |
| Marque | Captok |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Captok CK90B |
|
|---|---|
| Poids | 0.1 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Captok CK90B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090956 |
| Réf. site : | 11657349 |
| Type | -- |
| Marque | Captok |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Captok CK90B |
|
|---|---|
| Poids | 0.1 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur SL90B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240091151 |
| Réf. site : | 11657348 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques SL90B |
|
|---|---|
| Poids | 0.1 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Starvox XLC-M500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090087 |
| Réf. site : | 11657346 |
| Type | -- |
| Marque | Starvox |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Starvox XLC-M500 |
|
|---|---|
| Poids | 0.135 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Starvox XLC-M500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090086 |
| Réf. site : | 11657345 |
| Type | -- |
| Marque | Starvox |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Starvox XLC-M500 |
|
|---|---|
| Poids | 0.135 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Starvox HCR-110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090053 |
| Réf. site : | 11657344 |
| Type | -- |
| Marque | Starvox |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Starvox HCR-110 |
|
|---|---|
| Poids | 0.065 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Starvox HCR-110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090052 |
| Réf. site : | 11657343 |
| Type | -- |
| Marque | Starvox |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Starvox HCR-110 |
|
|---|---|
| Poids | 0.23 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Captok CK90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090955 |
| Réf. site : | 11657342 |
| Type | -- |
| Marque | Captok |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Captok CK90 |
|
|---|---|
| Poids | 0.15 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Captok CK90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090954 |
| Réf. site : | 11657341 |
| Type | -- |
| Marque | Captok |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Captok CK90 |
|
|---|---|
| Poids | 0.15 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Captok CK90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240090953 |
| Réf. site : | 11657340 |
| Type | -- |
| Marque | Captok |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Captok CK90 |
|
|---|---|
| Poids | 0.15 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur SL90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240091148 |
| Réf. site : | 11657339 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques SL90 |
|
|---|---|
| Poids | 0.15 Tonnes |
| Année | 2026 |
Compacteur Bomag BW213 D-3 BW213 D3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092611 |
| Réf. site : | 11656966 |
| Type | -- |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW213 D-3 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Bomag BW213 D-3 |
|
|---|---|
| Poids | 12 Tonnes |
Compacteur Caterpillar CP76
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092435 |
| Réf. site : | 11656965 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Caterpillar CP76 |
|
|---|---|
| Poids | 16.68 Tonnes |
| Année | 2011 |
Compacteur Hamm HD 12 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240092409 |
| Réf. site : | 11656964 |
| Type | -- |
| Marque | Hamm |
| Gamme (marque : Hamm) | HD 12 VT |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Hamm HD 12 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 877 heures |
| Poids | 2.52 Tonnes |
Principales marques de compacteur :
Bomag, Hamm, Ammann, Dynapac, Caterpillar, JCB, Wacker Neuson, XCMG