Grues Grove 6x6 occasion
2 annonces de grues Grove 6x6 occasion
Grove GMK 3050 grue mobile accidentée
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D24-726 |
| Réf. site : | 10134249 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Grove 6x6 |
Caractéristiques Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Poids | 34 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 30 Tonnes |
| Année | 2002 |
| Nombre d'heures | 15240 heures |
| Kilométrage | 125 881 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 11946 cm3 |
| Marque du moteur | *ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL* Type : Grue mobile Marque : Grove Modèle : GMK 3050 Heures : 15240 h Kilométrage : 125881 km Mise en Circulation : 29/10/2002 Référence annonce : D24-726 Grue mobile de marque GROVE modèle GMK 3050 Moteur DAIMLERCHRISLER AG type OM 501 LA.E2/3 Carburant diesel, Kilométrage 125881 km, puissance 260 kW, 11946 CCM3 Boite de vitesse automatique, 6 rapport avant et 1 marche arrière Essieux 6x6x6 Grue avec 15240 heures Capacité max : 50 t Hauteur de levée : 9,6m / 38m Contre poids : 5,7 t / 3,5 t / 1,3 t Moteur porteur ok démarre et roule pour chargement CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ORIGINAL DISPONIBLE Nous pouvons vous organiser le transport en supplément du prix de vente Visite uniquement sur rendez-vous, photos supplémentaires sur demande PRIX HT TVA RECUPERABLE |
| Gamme du moteur | OM 501 LA.E2/3 |
| Puissance du moteur | 260 kW |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 38 mètres |
Grove GCK3045 GCK 3045 CITY KRAN 45 Ton - 5800 Std grue mobile occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | T200028 |
| Réf. site : | 1698260 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GCK3045 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 449 CV |
Caractéristiques Grove GCK3045 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 50 887 km |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Grove 6x6 |